
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۷ آبان ۱۴۰۵ را در جداول زیر ببینید.
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 2,695,000 |
| یورو | 2,999,100 |
| درهم امارات | 737,100 |
| پوند انگلیس | 3,585,400 |
| لیر ترکیه | 54,200 |
| فرانک سوئیس | 3,246,600 |
| یوان چین | 404,300 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,705,400 |
| وون کره جنوبی | 2,007 |
| دلار کانادا | 1,917,500 |
| دلار استرالیا | 1,896,800 |
| دلار نیوزیلند | 1,513,600 |
| دلار سنگاپور | 2,101,300 |
| روپیه هند | 28,280 |
| روپیه پاکستان | 9,548 |
| دینار عراق | 1,731 |
| پوند سوریه | 22,196 |
| افغانی | 42,070 |
| کرون دانمارک | 401,600 |
| کرون سوئد | 271,700 |
| کرون نروژ | 290,800 |
| ریال عربستان | 718,200 |
| ریال قطر | 715,300 |
| ریال عمان | 6,999,100 |
| دینار کویت | 8,680,400 |
| دینار بحرین | 7,153,100 |
| رینگیت مالزی | 661,700 |
| بات تایلند | 79,770 |
| دلار هنگ کنگ | 343,600 |
| روبل روسیه | 33,420 |
| منات آذربایجان | 1,588,700 |
| درام ارمنستان | 7,660 |
| لاری گرجستان | 1,039,100 |
| سوم قرقیزستان | 30,820 |
| سامانی تاجیکستان | 283,800 |
| منات ترکمنستان | 738,400 |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه 7 آبان 1405 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 264,396,000 |
طلای ۲۴ عیار | 352,524,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 260,870,000 | |
طلای دست دوم | 260,870,470 | |
آبشده کمتر از کیلو | 1,146,310,000 | |
مثقال طلا | 1,145,320,000 | |
انس طلا | 3,996.04 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 2,700,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,601,800,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 1,412,500,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 762,800,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 385,000,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 2,590,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 1,300,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 660,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 115,170,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 20,870,000 | |
حباب نیم سکه | 121,480,000 | |
حباب ربع سکه | 116,270,000 | |
حباب سکه گرمی | 66,470,000 | |
منبع:رویداد۲۴